Портативная беспроводная колонка Hopestar A30
Портативная беспроводная колонка Hopestar A30
Информация о доставке
Способ доставки
Заказ по телефону:+7 (923) 114-83-45
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Категории
Описание
(!)
| Минимальная воспроизводимая частота | 100 Гц |
|---|---|
| Максимальная воспроизводимая частота | 10000 Гц |
| Акустический тип | 2.1 |
| Количество фронтальных колонок | 2 |
| Вес с упаковкой (кг) | 3.3 кг |
|---|---|
| Мощность сабвуфера | 35 Вт |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Вес без упаковки (кг) | 3 кг |
| Мощность сабвуфера (Вт) | 35 Вт |
| Общая выходная мощность (Вт) | 55 Вт |
| Расположение регуляторов звука | на верхней части |
| Возрастная группа | для всех возрастов |
| Совместимость | IOS, Android, Windows |
| Материал корпуса | abs-пластик |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | AUX кабель - 1 шт.; Ремень текстиль; USB-кабель - 1шт |
| Вид разъема | USB, 3.5 мм мини-джек |
|---|
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор |
| Питание | USB 5 v. / 1A. |
| Время зарядки | 4 часа |
| Время работы от аккумулятора | 4 ч |
| Модель | HopeStar A30 |
|---|---|
| Тип колонки | Портативная Bluetooth |
| Вид колонки | Портативная колонка Bluetooth |
| Беспроводные интерфейсы | Blueooth 5.0 |
|---|
| Тип карты памяти | TF или Micro SD |
|---|
Характеристики
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Покрышка + камера для Снегоуборщика 4.10-61 670 ₽
Лыжный модуль ЛМ-3R для буксировщика БУРЛАК (задний привод)35 600 ₽
Велосипед Altair City 248 593 ₽10 741 ₽Помощь
+7(923)114-83-45
Менеджер
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.







































