Центробежная соковыжималка электрическая Proliss Pro-302
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Viber
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Соковыжималка - это
идеальный выбор для людей, которые ценят здоровое питание и качественный сок.
Эта электрическая соковыжималка центробежного типа обладает высокой скоростью
отжима и очень проста в использовании. Надежный мотор обеспечивает высокую
производительность, а широкая загрузочная горловина диаметром 70 мм позволяет
обрабатывать фрукты и овощи без необходимости их дополнительной предварительной
обработки. Соковыжималка оснащена двумя скоростями обработки продуктов и ножом
сепаратора из высококачественной нержавеющей стали. Первая скорость предназначена
для отжима сока из мягких овощей и фруктов, а вторая - для отжима сока из
твердых овощей и фруктов.
Мощность устройства | 1000 Вт |
---|---|
Максимальная скорость вращения | 18000 об/мин |
Системы безопасности | защита от случайного включения; отключение при открытой крышке; отключение при перегреве |
Длина кабеля | 170 см |
Диаметр камеры подачи | 8.5 см |
Количество скоростей работы | 2 |
Управление | механическое |
---|
Материал сетки центрифуги | нерж. сталь |
---|---|
Материал фильтра | нерж. сталь |
Материал резервуара для сока | пластик |
Материал резервуара для мякоти | пластик |
Тип соковыжималки | центробежная |
---|---|
Гарантийный срок | 6 месяцев |
Модель | Proliss Pro-302 |
Длина упаковки | 42 см |
---|---|
Материал кувшина | пластик |
Высота упаковки | 37 см |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Страна производства | Китай |
Вес с упаковкой (кг) | 4 кг |
Ширина упаковки | 19 см |
Глубина предмета | 34 см |
Вес без упаковки (кг) | 3.8 кг |
Назначение подарка | дочери; Жене; коллеге - для нее |
Высота предмета | 37 см |
Ширина предмета | 19 см |
Комплектация | соковыжималка; толкатель; контейнер для мякоти; контейнер для сока |
Объем резервуара для мякоти | 2200 мл |
---|---|
Резервуар для сока | стакан |
Объем резервуара для сока | 800 мл |
Транспортировка | не опасный груз |
---|---|
Хрупкость | хрупкое |
Насадки и фильтры | фильтр для сока |
---|


